Description
| Non Spill Two-Piece Cap |
Non Spill Mono Cap |
Non Spill Mono Short Cap |
|
| Product Code | ATM-5G2P | ATM-5GMR | ATM-5GMS |
| Height | 38.8 mm ± 0.2 mm | 38.1 mm ± 0.2 mm | 26.5 mm ± 0.2 mm |
| Height with Tail | 57.5 mm ± 0.2 mm | 57.7 mm ± 0.2 mm | 45.9 mm ± 0.2 mm |
| Outer Diameter | 58.3 mm ± 0.3 mm | 57.3 mm ± 0.3 mm | 57.3 mm ± 0.3 mm |
| Weight | 13.5 g ± 0.15 g | 12.0 g ± 0.3 g | 10.0 g ± 0.15 g |
| Shrinkage | 18/1,000 ~ 26/1,000 | 18/1,000 ~ 26/1,000 | 18/1,000 ~ 26/1,000 |
| Label Size | 44.0 mm | 44.0 mm | 44.0 mm |
| Special Features | AZD and SEM free foam liner or 5 groove construction |
5 groove construction | 5 groove construction |

